Nome del prodotto | Bluetooth Frequenza cardiaca Salute sonno Monitor cintura per dormire |
Aspetto |
|
Prodotto | | |
Colore del prodotto | Grigio scuro | |
Dimensione del caso di controllo | 104 mm*54 mm*18,6 mm | |
Dimensione della banda del sensore | 830 mm*45 mm*1,5 mm | |
Materiale della custodia di controllo | PC+ABS, PC+TPU | |
Materiale della fascia del sensore | Lycra | |
Peso netto del prodotto | 100 g | |
Specifiche principali |
Tipo di sensore | Sensore piezoelettrico | |
Tipo di sensore | Frequenza cardiaca, respirazione, movimento del corpo | |
Protocollo di comunicazione | BT | |
Funzione Bluetooth | bT abbinamento | |
Memoria della scheda SD | SPI FALSO 8MB | |
Specifiche Bluetooth |
Frequenza | 2402-2480 MHz | |
Comunicazione Bluetooth | BLE4.1 | |
Potenza in uscita | 0dB±3dB | |
Ricevi sensibilità | -89 dBm | |
Allineare | oltre 10 milioni di LOS in campo aperto | |
Specifiche Wi-Fi |
Frequenza | 2.412-2.484GHz | |
Velocità dei dati | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
Ricevi sensibilità | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Protocollo Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
Interfaccia esterna |
Presa di corrente | MICROUSB | |
Ingresso | CC 4,7-5,3 V | |
Caratteristiche elettriche |
Alimentazione elettrica | Adattatore | |
Dimensione dell'adattatore | Spina di ingresso: spina coreana; spina di uscita: MICRO USB | |
Ingresso/uscita adattatore | Ingresso: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz | Cavo di alimentazione: 2,5 M |
Potenza nominale | <2 W | |
Corrente massima | 400mA | |
Interazione utente-dispositivo |
Accendi/spegni | Acceso: alimentazione accesa | |
Indicazione LED | 1 pz, il LED sarà verde per 5 secondi quando il dispositivo è acceso | |
Caratteristiche dell'ambiente |
Temperatura operativa | 0℃ ~ 40℃ | |
Temperatura di conservazione | -10℃~70℃ | |
Umidità operativa | 5% ~ 95%, nessuna condensa di umidità | |